Current time in major cities worldwide
Asia
(26)| City | Time | Date | UTC |
|---|---|---|---|
Tokyo Japan | 18:18:51 | 2026-06-08 | UTC+09:00 |
Seoul South Korea | 18:18:51 | 2026-06-08 | UTC+09:00 |
Osaka Japan | 18:18:51 | 2026-06-08 | UTC+09:00 |
Kyoto Japan | 18:18:51 | 2026-06-08 | UTC+09:00 |
Beijing China | 17:18:51 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
Shanghai China | 17:18:51 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
Hong Kong China | 17:18:51 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
Singapore Singapore | 17:18:51 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
Manila Philippines | 17:18:51 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
Taipei Taiwan | 17:18:51 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
Kuala Lumpur Malaysia | 17:18:51 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
Bangkok Thailand | 16:18:51 | 2026-06-08 | UTC+07:00 |
Jakarta Indonesia | 16:18:51 | 2026-06-08 | UTC+07:00 |
Ho Chi Minh Vietnam | 16:18:51 | 2026-06-08 | UTC+07:00 |
Hanoi Vietnam | 16:18:51 | 2026-06-08 | UTC+07:00 |
Yangon Myanmar | 15:48:51 | 2026-06-08 | UTC+06:30 |
Dhaka Bangladesh | 15:18:51 | 2026-06-08 | UTC+06:00 |
Kathmandu Nepal | 15:03:51 | 2026-06-08 | UTC+05:45 |
Mumbai India | 14:48:51 | 2026-06-08 | UTC+05:30 |
Delhi India | 14:48:51 | 2026-06-08 | UTC+05:30 |
Bangalore India | 14:48:51 | 2026-06-08 | UTC+05:30 |
Colombo Sri Lanka | 14:48:51 | 2026-06-08 | UTC+05:30 |
Karachi Pakistan | 14:18:51 | 2026-06-08 | UTC+05:00 |
Dubai UAE | 13:18:51 | 2026-06-08 | UTC+04:00 |
Riyadh Saudi Arabia | 12:18:51 | 2026-06-08 | UTC+03:00 |
Tel Aviv Israel | 12:18:51 | 2026-06-08 | UTC+02:00DST |
Europe
(23)| City | Time | Date | UTC |
|---|---|---|---|
Moscow Russia | 12:18:51 | 2026-06-08 | UTC+03:00 |
Istanbul Turkey | 12:18:51 | 2026-06-08 | UTC+03:00 |
Helsinki Finland | 12:18:51 | 2026-06-08 | UTC+02:00DST |
Athens Greece | 12:18:51 | 2026-06-08 | UTC+02:00DST |
Paris France | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Berlin Germany | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Amsterdam Netherlands | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Rome Italy | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Madrid Spain | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Barcelona Spain | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Vienna Austria | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Zurich Switzerland | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Stockholm Sweden | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Oslo Norway | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Copenhagen Denmark | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Warsaw Poland | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Prague Czech Republic | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Budapest Hungary | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
Brussels Belgium | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00DST |
London UK | 10:18:51 | 2026-06-08 | UTC+00:00DST |
Lisbon Portugal | 10:18:51 | 2026-06-08 | UTC+00:00DST |
Dublin Ireland | 10:18:51 | 2026-06-08 | UTC+00:00DST |
Reykjavik Iceland | 09:18:51 | 2026-06-08 | UTC+00:00 |
Africa
(4)| City | Time | Date | UTC |
|---|---|---|---|
Nairobi Kenya | 12:18:51 | 2026-06-08 | UTC+03:00 |
Cairo Egypt | 12:18:51 | 2026-06-08 | UTC+02:00DST |
Johannesburg South Africa | 11:18:51 | 2026-06-08 | UTC+02:00 |
Lagos Nigeria | 10:18:51 | 2026-06-08 | UTC+01:00 |
North America
(19)| City | Time | Date | UTC |
|---|---|---|---|
New York USA | 05:18:51 | 2026-06-08 | UTC-05:00DST |
Toronto Canada | 05:18:51 | 2026-06-08 | UTC-05:00DST |
Boston USA | 05:18:51 | 2026-06-08 | UTC-05:00DST |
Miami USA | 05:18:51 | 2026-06-08 | UTC-05:00DST |
Atlanta USA | 05:18:51 | 2026-06-08 | UTC-05:00DST |
Philadelphia USA | 05:18:51 | 2026-06-08 | UTC-05:00DST |
Washington DC USA | 05:18:51 | 2026-06-08 | UTC-05:00DST |
Chicago USA | 04:18:51 | 2026-06-08 | UTC-06:00DST |
Dallas USA | 04:18:51 | 2026-06-08 | UTC-06:00DST |
Houston USA | 04:18:51 | 2026-06-08 | UTC-06:00DST |
Mexico City Mexico | 03:18:51 | 2026-06-08 | UTC-06:00 |
Denver USA | 03:18:51 | 2026-06-08 | UTC-07:00DST |
Phoenix USA | 02:18:51 | 2026-06-08 | UTC-07:00 |
Los Angeles USA | 02:18:51 | 2026-06-08 | UTC-08:00DST |
Vancouver Canada | 02:18:51 | 2026-06-08 | UTC-08:00DST |
San Francisco USA | 02:18:51 | 2026-06-08 | UTC-08:00DST |
Seattle USA | 02:18:51 | 2026-06-08 | UTC-08:00DST |
Anchorage USA | 01:18:51 | 2026-06-08 | UTC-09:00DST |
Honolulu USA | 23:18:51 | 2026-06-07 | UTC-10:00 |
South America
(7)| City | Time | Date | UTC |
|---|---|---|---|
São Paulo Brazil | 06:18:51 | 2026-06-08 | UTC-03:00 |
Buenos Aires Argentina | 06:18:51 | 2026-06-08 | UTC-03:00 |
Rio de Janeiro Brazil | 06:18:51 | 2026-06-08 | UTC-03:00 |
Santiago Chile | 05:18:51 | 2026-06-08 | UTC-04:00 |
Caracas Venezuela | 05:18:51 | 2026-06-08 | UTC-04:00 |
Lima Peru | 04:18:51 | 2026-06-08 | UTC-05:00 |
Bogota Colombia | 04:18:51 | 2026-06-08 | UTC-05:00 |
Oceania
(5)| City | Time | Date | UTC |
|---|---|---|---|
Auckland New Zealand | 21:18:51 | 2026-06-08 | UTC+13:00 |
Wellington New Zealand | 21:18:51 | 2026-06-08 | UTC+13:00 |
Fiji Fiji | 21:18:51 | 2026-06-08 | UTC+12:00 |
Sydney Australia | 19:18:51 | 2026-06-08 | UTC+11:00 |
Melbourne Australia | 19:18:51 | 2026-06-08 | UTC+11:00 |