全球主要城市当前时间
亚洲
(26)| 城市 | 时间 | 日期 | UTC |
|---|---|---|---|
东京 日本 | 18:18:52 | 2026-06-08 | UTC+09:00 |
首尔 韩国 | 18:18:52 | 2026-06-08 | UTC+09:00 |
大阪 日本 | 18:18:52 | 2026-06-08 | UTC+09:00 |
京都 日本 | 18:18:52 | 2026-06-08 | UTC+09:00 |
北京 中国 | 17:18:52 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
上海 中国 | 17:18:52 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
香港 中国 | 17:18:52 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
新加坡 新加坡 | 17:18:52 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
马尼拉 菲律宾 | 17:18:52 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
台北 台湾 | 17:18:52 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
吉隆坡 马来西亚 | 17:18:52 | 2026-06-08 | UTC+08:00 |
曼谷 泰国 | 16:18:52 | 2026-06-08 | UTC+07:00 |
雅加达 印度尼西亚 | 16:18:52 | 2026-06-08 | UTC+07:00 |
胡志明市 越南 | 16:18:52 | 2026-06-08 | UTC+07:00 |
河内 越南 | 16:18:52 | 2026-06-08 | UTC+07:00 |
仰光 缅甸 | 15:48:52 | 2026-06-08 | UTC+06:30 |
达卡 孟加拉 | 15:18:52 | 2026-06-08 | UTC+06:00 |
加德满都 尼泊尔 | 15:03:52 | 2026-06-08 | UTC+05:45 |
孟买 印度 | 14:48:52 | 2026-06-08 | UTC+05:30 |
德里 印度 | 14:48:52 | 2026-06-08 | UTC+05:30 |
班加罗尔 印度 | 14:48:52 | 2026-06-08 | UTC+05:30 |
科伦坡 斯里兰卡 | 14:48:52 | 2026-06-08 | UTC+05:30 |
卡拉奇 巴基斯坦 | 14:18:52 | 2026-06-08 | UTC+05:00 |
迪拜 阿联酋 | 13:18:52 | 2026-06-08 | UTC+04:00 |
利雅得 沙特阿拉伯 | 12:18:52 | 2026-06-08 | UTC+03:00 |
特拉维夫 以色列 | 12:18:52 | 2026-06-08 | UTC+02:00夏令时 |
欧洲
(23)| 城市 | 时间 | 日期 | UTC |
|---|---|---|---|
莫斯科 俄罗斯 | 12:18:52 | 2026-06-08 | UTC+03:00 |
伊斯坦布尔 土耳其 | 12:18:52 | 2026-06-08 | UTC+03:00 |
赫尔辛基 芬兰 | 12:18:52 | 2026-06-08 | UTC+02:00夏令时 |
雅典 希腊 | 12:18:52 | 2026-06-08 | UTC+02:00夏令时 |
巴黎 法国 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
柏林 德国 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
阿姆斯特丹 荷兰 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
罗马 意大利 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
马德里 西班牙 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
巴塞罗那 西班牙 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
维也纳 奥地利 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
苏黎世 瑞士 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
斯德哥尔摩 瑞典 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
奥斯陆 挪威 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
哥本哈根 丹麦 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
华沙 波兰 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
布拉格 捷克 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
布达佩斯 匈牙利 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
布鲁塞尔 比利时 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00夏令时 |
伦敦 英国 | 10:18:52 | 2026-06-08 | UTC+00:00夏令时 |
里斯本 葡萄牙 | 10:18:52 | 2026-06-08 | UTC+00:00夏令时 |
都柏林 爱尔兰 | 10:18:52 | 2026-06-08 | UTC+00:00夏令时 |
雷克雅未克 冰岛 | 09:18:52 | 2026-06-08 | UTC+00:00 |
非洲
(4)| 城市 | 时间 | 日期 | UTC |
|---|---|---|---|
内罗毕 肯尼亚 | 12:18:52 | 2026-06-08 | UTC+03:00 |
开罗 埃及 | 12:18:52 | 2026-06-08 | UTC+02:00夏令时 |
约翰内斯堡 南非 | 11:18:52 | 2026-06-08 | UTC+02:00 |
拉各斯 尼日利亚 | 10:18:52 | 2026-06-08 | UTC+01:00 |
北美洲
(19)| 城市 | 时间 | 日期 | UTC |
|---|---|---|---|
纽约 美国 | 05:18:52 | 2026-06-08 | UTC-05:00夏令时 |
多伦多 加拿大 | 05:18:52 | 2026-06-08 | UTC-05:00夏令时 |
波士顿 美国 | 05:18:52 | 2026-06-08 | UTC-05:00夏令时 |
迈阿密 美国 | 05:18:52 | 2026-06-08 | UTC-05:00夏令时 |
亚特兰大 美国 | 05:18:52 | 2026-06-08 | UTC-05:00夏令时 |
费城 美国 | 05:18:52 | 2026-06-08 | UTC-05:00夏令时 |
华盛顿 美国 | 05:18:52 | 2026-06-08 | UTC-05:00夏令时 |
芝加哥 美国 | 04:18:52 | 2026-06-08 | UTC-06:00夏令时 |
达拉斯 美国 | 04:18:52 | 2026-06-08 | UTC-06:00夏令时 |
休斯顿 美国 | 04:18:52 | 2026-06-08 | UTC-06:00夏令时 |
墨西哥城 墨西哥 | 03:18:52 | 2026-06-08 | UTC-06:00 |
丹佛 美国 | 03:18:52 | 2026-06-08 | UTC-07:00夏令时 |
菲尼克斯 美国 | 02:18:52 | 2026-06-08 | UTC-07:00 |
洛杉矶 美国 | 02:18:52 | 2026-06-08 | UTC-08:00夏令时 |
温哥华 加拿大 | 02:18:52 | 2026-06-08 | UTC-08:00夏令时 |
旧金山 美国 | 02:18:52 | 2026-06-08 | UTC-08:00夏令时 |
西雅图 美国 | 02:18:52 | 2026-06-08 | UTC-08:00夏令时 |
安克雷奇 美国 | 01:18:52 | 2026-06-08 | UTC-09:00夏令时 |
火奴鲁鲁 美国 | 23:18:52 | 2026-06-07 | UTC-10:00 |
南美洲
(7)| 城市 | 时间 | 日期 | UTC |
|---|---|---|---|
圣保罗 巴西 | 06:18:52 | 2026-06-08 | UTC-03:00 |
布宜诺斯艾利斯 阿根廷 | 06:18:52 | 2026-06-08 | UTC-03:00 |
里约热内卢 巴西 | 06:18:52 | 2026-06-08 | UTC-03:00 |
圣地亚哥 智利 | 05:18:52 | 2026-06-08 | UTC-04:00 |
加拉加斯 委内瑞拉 | 05:18:52 | 2026-06-08 | UTC-04:00 |
利马 秘鲁 | 04:18:52 | 2026-06-08 | UTC-05:00 |
波哥大 哥伦比亚 | 04:18:52 | 2026-06-08 | UTC-05:00 |
大洋洲
(5)| 城市 | 时间 | 日期 | UTC |
|---|---|---|---|
奥克兰 新西兰 | 21:18:52 | 2026-06-08 | UTC+13:00 |
惠灵顿 新西兰 | 21:18:52 | 2026-06-08 | UTC+13:00 |
斐济 斐济 | 21:18:52 | 2026-06-08 | UTC+12:00 |
悉尼 澳大利亚 | 19:18:52 | 2026-06-08 | UTC+11:00 |
墨尔本 澳大利亚 | 19:18:52 | 2026-06-08 | UTC+11:00 |